Коммерческие помещения ЖК «Сочи парк»
| Помещение, № | Площадь | Стоимость, руб. | Корпус: | Секция: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55.1 м2 | 30305000 руб. | 1 | 1 | Узнать подробнее |
| 3 | 22.6 м2 | 12430000 руб. | 1 | 1 | Узнать подробнее |
| 2 | 22.6 м2 | 12430000 руб. | 2 | 1 | Узнать подробнее |
| 1 | 67.6 м2 | 37180000 руб. | 3 | 1 | Узнать подробнее |
| 3 | 22.6 м2 | 12430000 руб. | 3 | 1 | Узнать подробнее |
Остались вопросы?
Оставьте свой номер, мы свяжемся с вами и подробно на них ответим
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы даете согласие на обработку своих Персональных данных, а также согласие получать рекламу по смс и электронной почте.